Lien rapide
Contact rapide
Adresse
Wanda Square Plaza, secteur de Weiyang, ville de Xi'an, Shaanxi Chine
Tél
86--15109261813
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
| Paramètres techniques des ceintures enduites de produit plat | |||||
| Spécifications/numéro de la pièce | Width/mm | Thickness/mm | No. de noyau de fil | Traction | Aspect |
| AAA717X1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Lisse a apprêté sur deux surfaces |
| AAA717W1 | 30 | 3 | 12 | 32KN | Lignes de “V” sur la surface simple |
| AAA717AM2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Lisse a apprêté sur deux surfaces |
| AAA717AP2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Lisse a apprêté sur deux surfaces |
| AAA717AJ2 | 30 | 3,2 | 10 | 43KN | Lisse a apprêté sur deux surfaces |
| AAA717AD1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Lisse a apprêté sur deux surfaces |
| AAA717R1 | 60 | 3 | 24 | 64KN | Lignes de “W” sur la surface simple |
| AAA717AJ1 | 25 | 3,2 | 8 | 32KN | Lisse a apprêté sur deux surfaces |
Images pour la ceinture en acier AAA717X d'Otis Elevator Lift Traction Machine

Remplacement des ceintures en acier d'ascenseur
Les cordes en acier, les fils ou les fils d'acier dans les fils pénètrent le revêtement ; si la balance de base ne peut pas être maintenue, l'ensemble entier de ceintures en acier d'ascenseur devrait être remplacé.